Login
Login
National Data Archive
An Online Microdata Catalog
  • Home
  • Catalog
  • Citations
    Home / Central Data Catalog / ETH_2011_DHS_V01_M / variable [F44]
central

Demographic and Health Survey 2011

Ethiopia, 2010 - 2011
Reference ID
ETH_2011_DHS_v01_M
Producer(s)
Ministry of Health (MOH), Central Statistical Agency (CSA)
Metadata
DDI/XML JSON
Created on
Apr 25, 2019
Last modified
Apr 25, 2019
Page views
2436
  • Study Description
  • Data Description
  • Get Microdata
  • Data Files
  • r00
  • r01
  • r02
  • r03
  • r04
  • r05
  • r05a1
  • r05a2
  • r05b
  • r05c
  • r06
  • r06s
  • r07
  • r08
  • r09
  • r10a
  • r10b
  • r11
  • r11a
  • r11b
  • r11c
  • r12a
  • r12b
  • r12c
  • r12d
  • r12e
  • r13
  • r13a
  • r13b
  • r14a
  • r14b
  • r14c
  • r14s
  • r15
  • r16
  • r17
  • r17a
  • r17b
  • r18a
  • r18b
  • r18c
  • r18cq
  • r19a
  • r19b
  • r19t
  • r20
  • r20s
  • r21
  • enbc2007emploi
  • enbc2007pivot
  • enbc2007welfare
  • menageidentifiant
CSV JSON

Rations/Jour 4 (q19b_4)

Data file: r19b

Overview

Valid: 15996
Invalid: 0
Type: Discrete
Format:

Questions and instructions

Categories
Value Category
0 0 0
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 4
0 0 5
0 0 6
0 0 7
0 0 8
0 0 9
0 0 11
0 0 12
0 0 15
0 0 16
0 0 20
0 1 0
0 1 1
0 1 2
0 1 3
0 1 4
0 1 5
0 1 7
0 1 8
0 2 0
0 2 1
0 2 2
0 2 3
0 2 4
0 2 5
0 2 6
0 2 8
0 2 10
0 3 0
0 3 1
0 3 2
0 3 3
0 3 4
0 3 5
0 3 6
0 3 7
0 4 0
0 4 1
0 4 2
0 4 3
0 4 4
0 4 5
0 4 7
0 5 0
0 5 1
0 5 2
0 5 3
0 5 4
0 5 5
0 6 0
0 6 1
0 6 2
0 6 3
0 6 5
0 6 6
0 6 9
0 7 0
0 7 2
0 7 3
0 7 7
0 8 0
0 8 1
0 8 2
0 8 4
0 9 0
0 9 1
0 10 0
0 10 1
0 10 3
0 12 0
0 12 1
0 13 2
0 14 0
0 15 0
0 18 7
0 19 0
0 20 0
0 24 0
0 30 0
0 32 0
0 50 30
0 80 30
0 96 0
0150 50
0300100
0450150
1 0 0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 1 0
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 10
1 2 0
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 6
1 3 0
1 3 2
1 3 3
1 3 4
1 4 0
1 4 2
1 4 3
1 4 4
1 5 1
1 5 5
1 5 7
1 6 1
1 6 2
1 7 7
1 10 8
1 14 13
10 1 1
10 10 10
10 99 0
10104 0
12 2 4
12 7 11
15 0 0
19 0 0
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 12
2 1 0
2 1 1
2 1 2
2 1 3
2 1 5
2 1 6
2 2 0
2 2 1
2 2 2
2 2 3
2 2 4
2 2 5
2 3 0
2 3 1
2 3 2
2 3 3
2 3 5
2 3 6
2 3 8
2 3 9
2 4 2
2 4 4
2 4 5
2 5 0
2 5 3
2 5 6
2 6 6
2 10 0
2 11 0
2286 3
24 2 2
3 0 0
3 0 1
3 0 2
3 0 3
3 0 4
3 1 0
3 1 1
3 1 6
3 1 9
3 2 0
3 2 2
3 2 7
3 3 0
3 3 1
3 3 2
3 3 3
3 3 4
3 3 7
3 4 3
3 4 4
3 4 7
3 6 4
3 6 5
3 34 1
3 44 1
36 0 2
4 0 0
4 0 4
4 1 2
4 2 3
4 2 5
4 3 4
4 4 2
4 4 4
4 5 1
4 6 1
4 6 6
4 7 2
45 1 0
45 1 1
47 14 14
5 0 0
5 0 1
5 1 2
5 2 2
5 5 5
5 6 5
5 7 2
5 10 0
5 10 1
5 13 3
5 31 3
6 0 0
6 0 1
6 1 0
6 1 1
6 3 3
6 5 10
6 5 12
6 6 3
6 6 6
6 6 15
6 6 50
6 7 4
6 8 6
7 0 0
7 0 1
7 0 2
7 1 1
7 7 7
8 0 0
8 6 8
9 2 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Interviewer instructions
ENREGISTRER LA PRESENCE AU REPAS DE TOUS LES MEMBRES DU MENAGE SELON LES CODES SUIVANTS: 1 A MANGE CE REPAS 2 A MANGE AILLEURS 3 N'A PAS MANGE DU TOUT ENREGISTRER A LA LIGNE 96 LE NOMBRE D'INVITES QUI ONT PRIS PART AU REPAS, A LA LIGNE 97 LE NOMBRE DE PLATS PREPARES PAR LE MENAGE ET ENVOYES A L'EXTERIEUR ET A LA LIGNE 98 ENREGISTRER LE NOMBRE DE PLATS RECUS DE L'EXTERIEUR.

Description

Universe
SECTION 19: DECOMPTE DES RATIONNAIRES (Âgés de plus d'un an)
National Data Archive

© National Data Archive, All Rights Reserved.