ORGI Census 2011 Tables |
PC11_C16 |
URL | Description |
---|---|
http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-16/DDW-C16-STMT-MDDS-3100.xlsx | Table C-16 - MS-Excel file |
http://www.censusindia.gov.in/2011Census/Language_MTs.html | Table page: C-16 |
http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-16.html | Series page: Population Enumeration / Language Data |
Source |
---|
Population Census 2011 |
Start year | End year |
---|---|
2011 | 2011 |
Name | Maintainer | URI |
---|---|---|
Data on Language and Mother Tongue | ORGI | http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html |
Name | Code |
---|---|
India | IND |
Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | http://censusindia.gov.in/ |
Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | http://censusindia.gov.in/ |
Name | code |
---|---|
English | EN |
Variable name | Label |
---|---|
Area name | |
Area of residence (urban / rural) | |
HS_Q10 | Mother tongue (code and name) |
HS_Q03 | Sex (male / female / total) |
Variable name | Label |
---|---|
HS_Q10 | 1 ASSAMESE |
HS_Q10 | Assamese |
HS_Q10 | 2 BENGALI |
HS_Q10 | Bengali |
HS_Q10 | 3 BODO |
HS_Q10 | Bodo/Boro |
HS_Q10 | 5 GUJARATI |
HS_Q10 | Gujarati |
HS_Q10 | Saurashtra/Saurashtri |
HS_Q10 | 6 HINDI |
HS_Q10 | Bhojpuri |
HS_Q10 | Dhundhari |
HS_Q10 | Garhwali |
HS_Q10 | Haryanvi |
HS_Q10 | Hindi |
HS_Q10 | Rajasthani |
HS_Q10 | Sugali |
HS_Q10 | 6 Others |
HS_Q10 | 7 KANNADA |
HS_Q10 | Kannada |
HS_Q10 | 9 KONKANI |
HS_Q10 | Konkani |
HS_Q10 | 11 MALAYALAM |
HS_Q10 | Malayalam |
HS_Q10 | 13 MARATHI |
HS_Q10 | Marathi |
HS_Q10 | 14 NEPALI |
HS_Q10 | Nepali |
HS_Q10 | 15 ODIA |
HS_Q10 | Odia |
HS_Q10 | 15 Others |
HS_Q10 | 16 PUNJABI |
HS_Q10 | Punjabi |
HS_Q10 | 19 SINDHI |
HS_Q10 | Kachchhi |
HS_Q10 | 20 TAMIL |
HS_Q10 | Tamil |
HS_Q10 | 21 TELUGU |
HS_Q10 | Telugu |
HS_Q10 | 22 URDU |
HS_Q10 | Urdu |
HS_Q10 | 22 Others |
HS_Q10 | 23 ADI |
HS_Q10 | Talgalo |
HS_Q10 | 24 AFGHANI/KABULI/PASHTO |
HS_Q10 | Afghani/Kabuli/Pashto |
HS_Q10 | 40 ENGLISH |
HS_Q10 | English |
HS_Q10 | 106 SAVARA |
HS_Q10 | Savara |
HS_Q10 | 117 TULU |
HS_Q10 | Tulu |
HS_Q10 | 124 OTHERS |
Name |
---|
urban |
rural |
language |
mother tongue |
Name |
---|
language |
Location name | Location code | Type |
---|---|---|
Lakshadweep | 31 | State |
Lakshadweep | 587 | District |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
OD | World Bank, Development Data Group | Metadata generation |