ORGI Census 2011 Tables |
PC11_HH14 |
URL | Description |
---|---|
http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series//HLPCA-18308-2011_H14_census.xlsx | Table HH-14 - MS-Excel file |
http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series//HH14.html | Table page: HH-14 |
http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/HLO_Tables.html | Series page: Houselisting and Housing Census Data |
Source |
---|
Population Census 2011 |
Start year | End year |
---|---|
2011 | 2011 |
Name | Maintainer | URI |
---|---|---|
Houselisting and Housing Census Data | ORGI | http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series/hlo.html |
Name | Code |
---|---|
India | IND |
Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | http://censusindia.gov.in/ |
Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | http://censusindia.gov.in/ |
Name | code |
---|---|
English | EN |
Label |
---|
State code |
State name |
District code |
District name |
Tehsil code |
Tehsil name |
Town code / Village code |
Ward No |
Area name |
Area of residence: Total / Rural / Urban |
Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
Material of roof: Plastic/ Polythene |
Material of roof: Hand made Tiles |
Material of roof: Machine made Tiles |
Material of roof: Burnt Brick |
Material of roof: Stone/ Slate |
Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
Material of roof: Concrete |
Material of roof: Any other material |
Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
Material of wall: Plastic/ Polythene |
Material of wall: Mud/Unburnt brick |
Material of wall: Wood |
Material of wall: Stone not packed with mortar |
Material of wall: Stone packed with mortar |
Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
Material of wall: Burnt brick |
Material of wall: Concrete |
Material of wall: Any other material |
Material of floor: Mud |
Material of floor: Wood/ Bamboo |
Material of floor: Burnt Brick |
Material of floor: Stone |
Material of floor: Cement |
Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
Material of floor: Any other material |
Number of dwelling rooms: No exclusive room |
Number of dwelling rooms: One room |
Number of dwelling rooms: Two rooms |
Number of dwelling rooms: Three rooms |
Number of dwelling rooms: Four rooms |
Number of dwelling rooms: Five rooms |
Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
Household size: 1 |
Household size: 2 |
Household size: 3 |
Household size: 4 |
Household size: 5 |
Household size: 6-8 |
Household size: 9+ |
Ownership status: Owned |
Ownership status: Rented |
Ownership status: Any others |
Married couple: None |
Married couple: 1 |
Married couple: 2 |
Married couple: 3 |
Married couple: 4 |
Married couple: 5+ |
Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
Main source of drinking water: Covered well |
Main source of drinking water: Un-covered well |
Main source of drinking water: Handpump |
Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
Main source of drinking water: Spring |
Main source of drinking water: River/Canal |
Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
Main source of drinking water: Other sources |
Location of drinking water source: Within premises |
Location of drinking water source: Near premises |
Location of drinking water source: Away |
Main source of lighting: Electricity |
Main source of lighting: Kerosene |
Main source of lighting: Solar energy |
Main source of lighting: Other oil |
Main source of lighting: Any other |
Main source of lighting: No lighting |
Number of households having latrine facility within the premises |
Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
Pit latrine without slab/open pit |
Night soil disposed into open drain |
Service latrine: Night soil removed by human |
Service latrine: Night soil serviced by animal |
Number of households not having latrine facility within the premises |
Alternative source: Public latrine |
Alternative source: Open |
Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
Number of households having bathing facility within the premises - No |
Waste water outlet connected to: Closed drainage |
Waste water outlet connected to: Open drainage |
Waste water outlet connected to: No drainage |
Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
Type of Fuel used for Cooking: Any other |
Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
Kitchen Facility: Cooking inside house |
Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
Kitchen Facility: Cooking outside house |
Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
Kitchen Facility: No cooking |
Total number of households availing banking services |
Availability of assets: Radio/Transistor |
Availability of assets: Television |
Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
Availability of assets: Bicycle |
Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
Availability of assets: None of the assets specified |
Type of Census Houses: Permanent |
Type of Census Houses: Semi-permanent |
Type of Census Houses: Temporary - Total |
Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
Type of Census Houses: Unclassifiable |
Label |
---|
Residence: Total |
Residence: Rural |
Residence: Urban |
Name |
---|
urban |
rural |
house condition |
livable house |
dilapidated house |
scheduled caste |
Name |
---|
housing |
scheduled castes |
Location name | Location code | Type |
---|---|---|
Dhemaji | 18-308 | District |
Dist - Dhakuakhana (Pt) | 18-308-02053 | Tehsil / Sub-district |
No.2 Phatia Bam | 18-308-02053-289623 | Town/village |
No.1 Phatia Bam | 18-308-02053-289624 | Town/village |
No.3 Kaitong | 18-308-02053-289625 | Town/village |
Deogharia | 18-308-02053-289626 | Town/village |
No.1 Kaitong | 18-308-02053-289627 | Town/village |
No.2 Kaitong | 18-308-02053-289628 | Town/village |
No.2 Deogharia Lamu | 18-308-02053-289629 | Town/village |
Deogharia Lamu | 18-308-02053-289630 | Town/village |
Barajan Dhipaguri | 18-308-02053-289631 | Town/village |
Arimatta Garh | 18-308-02053-289632 | Town/village |
Begenagara Chamua | 18-308-02053-289633 | Town/village |
No.3 Begena Gara | 18-308-02053-289634 | Town/village |
No.2 Begenagara | 18-308-02053-289635 | Town/village |
Begenagara Naharani | 18-308-02053-289636 | Town/village |
No.1 Pahukhowa | 18-308-02053-289637 | Town/village |
Devaguri | 18-308-02053-289638 | Town/village |
Pathalial | 18-308-02053-289639 | Town/village |
Begenagara Gaon | 18-308-02053-289640 | Town/village |
No.2 Pahukhowa | 18-308-02053-289641 | Town/village |
Gohain Bilotia | 18-308-02053-289642 | Town/village |
Borpak Gaon | 18-308-02053-289643 | Town/village |
Borpak Jiamoria | 18-308-02053-289644 | Town/village |
Borpak Bhereki | 18-308-02053-289645 | Town/village |
Borpak Miri | 18-308-02053-289646 | Town/village |
Solmara Pathar | 18-308-02053-289647 | Town/village |
Solmara Gaon | 18-308-02053-289648 | Town/village |
Durpadi Pathar | 18-308-02053-289649 | Town/village |
Seujia Pathar Gohain | 18-308-02053-289650 | Town/village |
Seujia Pathar | 18-308-02053-289651 | Town/village |
Kuhimari | 18-308-02053-289652 | Town/village |
Abeeda Pathar | 18-308-02053-289653 | Town/village |
Deori Gaon | 18-308-02053-289654 | Town/village |
Sisi Bangali | 18-308-02053-289655 | Town/village |
Jorkata Bangali | 18-308-02053-289656 | Town/village |
Jorkata Ahom | 18-308-02053-289657 | Town/village |
Dakhin Jorkata | 18-308-02053-289658 | Town/village |
Sisisiri Kali | 18-308-02053-289659 | Town/village |
Jorkata Nepali | 18-308-02053-289660 | Town/village |
Jorkata Konch | 18-308-02053-289661 | Town/village |
No.1 Lutachur | 18-308-02053-289662 | Town/village |
Rajabari Gaon | 18-308-02053-289663 | Town/village |
Khalihamari No.1 & 2 | 18-308-02053-289664 | Town/village |
No.3 Khalihamari | 18-308-02053-289665 | Town/village |
Khalihamari Salmari | 18-308-02053-289666 | Town/village |
Khalihamari Na-Pamua | 18-308-02053-289667 | Town/village |
No.2 Lutachur Gaon | 18-308-02053-289668 | Town/village |
No.1 Tapit | 18-308-02053-289669 | Town/village |
Sawaria Gaon | 18-308-02053-289670 | Town/village |
No.1 Karmi Pathar | 18-308-02053-289671 | Town/village |
No.2 Karmi Pathar | 18-308-02053-289672 | Town/village |
No.2 Tapit | 18-308-02053-289673 | Town/village |
Dist - Subansiri (Pt) | 18-308-02054 | Tehsil / Sub-district |
No.2 Tarajan Chapari | 18-308-02054-289674 | Town/village |
Na-Nai Taring N.C | 18-308-02054-289675 | Town/village |
Parghat Sumari N.C | 18-308-02054-289676 | Town/village |
Dirpaisantipur Gaon | 18-308-02054-289677 | Town/village |
Kailashpur | 18-308-02054-289678 | Town/village |
Madanpur | 18-308-02054-289679 | Town/village |
Pishala | 18-308-02054-289680 | Town/village |
Chengeli Suti | 18-308-02054-289681 | Town/village |
Parbotipur | 18-308-02054-289682 | Town/village |
Bengalijan | 18-308-02054-289683 | Town/village |
Chengeli Suti No.2 | 18-308-02054-289684 | Town/village |
Mingmang Badati | 18-308-02054-289685 | Town/village |
Jengrai Gaon | 18-308-02054-289686 | Town/village |
Jengrai Satgharia | 18-308-02054-289687 | Town/village |
Paharpur No.2 | 18-308-02054-289688 | Town/village |
Bogipung | 18-308-02054-289689 | Town/village |
Paharpur | 18-308-02054-289690 | Town/village |
Kangkupur | 18-308-02054-289691 | Town/village |
Sayengia | 18-308-02054-289692 | Town/village |
Dhunaguri Nepali | 18-308-02054-289693 | Town/village |
Kechakuthari | 18-308-02054-289694 | Town/village |
Panbari | 18-308-02054-289695 | Town/village |
Tekjuri No.1 | 18-308-02054-289696 | Town/village |
Borbhuyan | 18-308-02054-289697 | Town/village |
Joyrampur | 18-308-02054-289698 | Town/village |
Lutukijan | 18-308-02054-289699 | Town/village |
Sankarpur | 18-308-02054-289701 | Town/village |
Dhunaguri Ahom | 18-308-02054-289702 | Town/village |
Sagum | 18-308-02054-289705 | Town/village |
Mingmung | 18-308-02054-289706 | Town/village |
Dist - Dhemaji | 18-308-02055 | Tehsil / Sub-district |
Chilani Adi | 18-308-02055-288564 | Town/village |
Kecha Kathani | 18-308-02055-288565 | Town/village |
Jamuguri Lakhipathar | 18-308-02055-288566 | Town/village |
Lakhimijan | 18-308-02055-288567 | Town/village |
Balisori | 18-308-02055-288568 | Town/village |
Kanku Adi | 18-308-02055-288569 | Town/village |
Kanku Balama | 18-308-02055-288570 | Town/village |
Santipur No.4 | 18-308-02055-288571 | Town/village |
Jhuri | 18-308-02055-288572 | Town/village |
Santipur No.3 | 18-308-02055-288573 | Town/village |
Santipur No.2 | 18-308-02055-288574 | Town/village |
Santipur No.1 | 18-308-02055-288575 | Town/village |
Ranganadi Bhehjan | 18-308-02055-288576 | Town/village |
Ranganadi Lachan | 18-308-02055-288577 | Town/village |
Adikalia Majgaon | 18-308-02055-288578 | Town/village |
Ranganadi Chapori | 18-308-02055-288579 | Town/village |
Adikalia | 18-308-02055-288580 | Town/village |
Adikalia No.1 | 18-308-02055-288581 | Town/village |
Uli Taw | 18-308-02055-288582 | Town/village |
Bangalmari Dhunaguri N.C. | 18-308-02055-288583 | Town/village |
Bangalmari Dhunaguri | 18-308-02055-288584 | Town/village |
Laipulia Missing | 18-308-02055-288585 | Town/village |
No.1 Meleki | 18-308-02055-288586 | Town/village |
Dakhin Sobahi | 18-308-02055-288587 | Town/village |
No.2 Meleki | 18-308-02055-288588 | Town/village |
No.3 Raichapori -II | 18-308-02055-288589 | Town/village |
No.2 Raichapari-I | 18-308-02055-288590 | Town/village |
No.1 Bishnupur | 18-308-02055-288591 | Town/village |
Bokabil | 18-308-02055-288592 | Town/village |
Jiadhal Bamuni | 18-308-02055-288593 | Town/village |
No.5 Tekjuri | 18-308-02055-288594 | Town/village |
Lalukijan N.C | 18-308-02055-288595 | Town/village |
No.2 Tekjuri | 18-308-02055-288596 | Town/village |
No.4 Tekjuri | 18-308-02055-288597 | Town/village |
Jiadhal Miri Pathar | 18-308-02055-288598 | Town/village |
Jamuguri Sonowal | 18-308-02055-288599 | Town/village |
Jamuguri Miri | 18-308-02055-288600 | Town/village |
Dighali Miri | 18-308-02055-288601 | Town/village |
Sabari Kalia | 18-308-02055-288602 | Town/village |
No.3 Tekjuri | 18-308-02055-288603 | Town/village |
No.1 Tekjuri | 18-308-02055-288604 | Town/village |
Lalokijan N.C | 18-308-02055-288605 | Town/village |
Kamalpur | 18-308-02055-288606 | Town/village |
Jiadhal Pgr | 18-308-02055-288607 | Town/village |
No.1 Changmai Doloni | 18-308-02055-288608 | Town/village |
Tekjuri Miri | 18-308-02055-288609 | Town/village |
Jiadhal Konch | 18-308-02055-288610 | Town/village |
Jiadhal Tinigharia | 18-308-02055-288611 | Town/village |
Jiadhal Tinigharia Kekuri | 18-308-02055-288612 | Town/village |
Dihiri Chapori | 18-308-02055-288613 | Town/village |
Khalihamari Pathar | 18-308-02055-288614 | Town/village |
No.2 Changmai Doloni | 18-308-02055-288616 | Town/village |
Nara Bil | 18-308-02055-288617 | Town/village |
Panitula Block | 18-308-02055-288618 | Town/village |
Hechuli Pam | 18-308-02055-288619 | Town/village |
Chengeh Pathar | 18-308-02055-288620 | Town/village |
Dulung Kan | 18-308-02055-288621 | Town/village |
Dihiri Panitula | 18-308-02055-288622 | Town/village |
Somora Jan | 18-308-02055-288623 | Town/village |
Tenga Pur No.2 | 18-308-02055-288624 | Town/village |
Tengapur No.1 | 18-308-02055-288625 | Town/village |
Samarajan N.C | 18-308-02055-288626 | Town/village |
Goraimari Gaon | 18-308-02055-288627 | Town/village |
Goraimari Pathar | 18-308-02055-288628 | Town/village |
Bordhekera | 18-308-02055-288629 | Town/village |
No.2 Chakala Doloni | 18-308-02055-288630 | Town/village |
Balijan | 18-308-02055-288631 | Town/village |
Garubandha Block | 18-308-02055-288632 | Town/village |
Garubandha Pathar | 18-308-02055-288633 | Town/village |
Kapahtoli | 18-308-02055-288634 | Town/village |
Ratuwa | 18-308-02055-288635 | Town/village |
Nepali Khuti N.C | 18-308-02055-288636 | Town/village |
Chechela | 18-308-02055-288637 | Town/village |
Jungle Block | 18-308-02055-288638 | Town/village |
No.1 Kechukhana | 18-308-02055-288639 | Town/village |
Kechukhana N.C | 18-308-02055-288640 | Town/village |
Naruathan | 18-308-02055-288641 | Town/village |
Chakala Doloni | 18-308-02055-288642 | Town/village |
Powa Saikia | 18-308-02055-288643 | Town/village |
Narua Than N.C | 18-308-02055-288644 | Town/village |
Laomuri | 18-308-02055-288645 | Town/village |
Ghuguha Chapori | 18-308-02055-288646 | Town/village |
No.2 Kechukhana | 18-308-02055-288647 | Town/village |
Dhubabari | 18-308-02055-288648 | Town/village |
No.2 Gohaigaon | 18-308-02055-288649 | Town/village |
Gohai Chapori | 18-308-02055-288650 | Town/village |
No.1 Kahikuchi | 18-308-02055-288651 | Town/village |
Lakh Takia | 18-308-02055-288652 | Town/village |
Ghuguha Dole | 18-308-02055-288653 | Town/village |
Baithok | 18-308-02055-288654 | Town/village |
Kunwari Bil | 18-308-02055-288655 | Town/village |
Kawaimari | 18-308-02055-288656 | Town/village |
Barua Pathar | 18-308-02055-288657 | Town/village |
Lakhtakia Block | 18-308-02055-288658 | Town/village |
Lakhtokia N.C | 18-308-02055-288659 | Town/village |
No.1 Khalihamari | 18-308-02055-288661 | Town/village |
No.2 Kahikuchi | 18-308-02055-288662 | Town/village |
Hator Khula | 18-308-02055-288663 | Town/village |
Bormuthariani No.1 | 18-308-02055-288665 | Town/village |
No.2 Bormuthariani | 18-308-02055-288666 | Town/village |
No.2 Khalihamari | 18-308-02055-288667 | Town/village |
Khangia Chapori | 18-308-02055-288668 | Town/village |
Laguabora Block | 18-308-02055-288669 | Town/village |
No.1 Laguabora | 18-308-02055-288670 | Town/village |
No.2 Laguabora | 18-308-02055-288671 | Town/village |
Haithapathar | 18-308-02055-288673 | Town/village |
Chengamari | 18-308-02055-288676 | Town/village |
Bura Bhakat | 18-308-02055-288678 | Town/village |
Bura Bhakat No.1 | 18-308-02055-288679 | Town/village |
No.1 Ajuha | 18-308-02055-288680 | Town/village |
No.2 Ajuha | 18-308-02055-288682 | Town/village |
Kalakata | 18-308-02055-288683 | Town/village |
No.2 Powa Saikia | 18-308-02055-288684 | Town/village |
Hiloi Para | 18-308-02055-288685 | Town/village |
Butikur | 18-308-02055-288686 | Town/village |
Karaghat Block | 18-308-02055-288687 | Town/village |
Kachari Pathar | 18-308-02055-288688 | Town/village |
Karha Kan | 18-308-02055-288689 | Town/village |
No.3 Phatihabam | 18-308-02055-288690 | Town/village |
4 - No. Kaitong | 18-308-02055-288691 | Town/village |
Charaipara | 18-308-02055-288692 | Town/village |
Bhomura Guri | 18-308-02055-288693 | Town/village |
Batuamukh | 18-308-02055-288694 | Town/village |
Halikuchi Ayengia | 18-308-02055-288695 | Town/village |
Petphuta Nc | 18-308-02055-288696 | Town/village |
Batgharia | 18-308-02055-288697 | Town/village |
Hatipara | 18-308-02055-288698 | Town/village |
Karhakan | 18-308-02055-288699 | Town/village |
Bhereki Chuk | 18-308-02055-288700 | Town/village |
Gheyari | 18-308-02055-288701 | Town/village |
Singimari | 18-308-02055-288702 | Town/village |
Taru Bil | 18-308-02055-288704 | Town/village |
Hatigarh | 18-308-02055-288705 | Town/village |
Nalani Pam | 18-308-02055-288706 | Town/village |
No.2 Kachoiting | 18-308-02055-288707 | Town/village |
Dihingia Gaon | 18-308-02055-288708 | Town/village |
Jiadhal Dighalgara | 18-308-02055-288709 | Town/village |
No.2 Gopak Sonowal | 18-308-02055-288710 | Town/village |
Gopak | 18-308-02055-288711 | Town/village |
Kachaitino No.1 | 18-308-02055-288712 | Town/village |
No.2 Bharali Chuk | 18-308-02055-288713 | Town/village |
No.1 Nagakhelia | 18-308-02055-288714 | Town/village |
No.1 Nareng | 18-308-02055-288715 | Town/village |
No.1 Gopak Sonowal | 18-308-02055-288716 | Town/village |
No.2 Nareng | 18-308-02055-288717 | Town/village |
Bali Gaon | 18-308-02055-288718 | Town/village |
Naharbari | 18-308-02055-288719 | Town/village |
Dighalimukh Miri | 18-308-02055-288720 | Town/village |
Dighalimukh | 18-308-02055-288721 | Town/village |
Dighali Pathar | 18-308-02055-288722 | Town/village |
Bihdia | 18-308-02055-288723 | Town/village |
Tanganapara | 18-308-02055-288724 | Town/village |
No.2 Raichapori Dolopa | 18-308-02055-288725 | Town/village |
No.4 Raichapori Dolopa | 18-308-02055-288726 | Town/village |
Hahchara | 18-308-02055-288727 | Town/village |
Gutung Na Pam | 18-308-02055-288728 | Town/village |
Bebejia | 18-308-02055-288729 | Town/village |
Gutung | 18-308-02055-288730 | Town/village |
No.2 Juktali | 18-308-02055-288731 | Town/village |
Maz Gaon | 18-308-02055-288732 | Town/village |
Hehchewa | 18-308-02055-288733 | Town/village |
No.1 Raichapori | 18-308-02055-288734 | Town/village |
Lakhipathar Morisuti | 18-308-02055-288735 | Town/village |
No.1 Lakhi Pathar | 18-308-02055-288736 | Town/village |
No.2 Lakhi Pathar | 18-308-02055-288737 | Town/village |
Barua Gaon | 18-308-02055-288738 | Town/village |
No.1 Barua Gaon | 18-308-02055-288739 | Town/village |
Pachim Sobahi | 18-308-02055-288740 | Town/village |
Pub Sobahi | 18-308-02055-288741 | Town/village |
Borajan Adi | 18-308-02055-288742 | Town/village |
Mopi Adi | 18-308-02055-288743 | Town/village |
Raiting N.C No.1 | 18-308-02055-288744 | Town/village |
Raiting N.C No.2 | 18-308-02055-288745 | Town/village |
Becha Mara | 18-308-02055-288746 | Town/village |
Kani Bil | 18-308-02055-288747 | Town/village |
Kani Bil N.C | 18-308-02055-288748 | Town/village |
Pera Bhari | 18-308-02055-288749 | Town/village |
No.2 Bali Gaon | 18-308-02055-288750 | Town/village |
No.2 Deogharia | 18-308-02055-288751 | Town/village |
Deogharia | 18-308-02055-288752 | Town/village |
No.1 Kathal Guri | 18-308-02055-288753 | Town/village |
Hah Sora | 18-308-02055-288754 | Town/village |
Rang Puria | 18-308-02055-288755 | Town/village |
Mari Dhal Miri | 18-308-02055-288756 | Town/village |
Naharani | 18-308-02055-288757 | Town/village |
Borphukan Block | 18-308-02055-288758 | Town/village |
Moridhal Ghat | 18-308-02055-288759 | Town/village |
No.2 Khajua | 18-308-02055-288760 | Town/village |
No.2 Kathal Guri | 18-308-02055-288761 | Town/village |
Secha Jan | 18-308-02055-288762 | Town/village |
Kakoti Block | 18-308-02055-288763 | Town/village |
Juktali | 18-308-02055-288764 | Town/village |
Rangajan | 18-308-02055-288765 | Town/village |
Bor Gaon | 18-308-02055-288766 | Town/village |
Era Dhal | 18-308-02055-288767 | Town/village |
Kula Pathar | 18-308-02055-288768 | Town/village |
Nagakhelia No.2 | 18-308-02055-288769 | Town/village |
Bharali Chuk | 18-308-02055-288770 | Town/village |
Nalani Pum Konch | 18-308-02055-288771 | Town/village |
Dihingia Block | 18-308-02055-288772 | Town/village |
Nagakhelia | 18-308-02055-288773 | Town/village |
Ghilaguri | 18-308-02055-288774 | Town/village |
Garia Jan | 18-308-02055-288775 | Town/village |
4-No. Ghilaguri | 18-308-02055-288777 | Town/village |
No.1 Khajua | 18-308-02055-288778 | Town/village |
Jamuguri | 18-308-02055-288779 | Town/village |
Borphukan | 18-308-02055-288780 | Town/village |
Kalpanapur | 18-308-02055-288781 | Town/village |
No.3 Gohain Pam Gaon | 18-308-02055-288782 | Town/village |
No.4 Gohain Pam Gaon | 18-308-02055-288783 | Town/village |
Jamuguri Gohain Pam | 18-308-02055-288784 | Town/village |
No.1 Gohain Pam | 18-308-02055-288785 | Town/village |
No.2 Gohain Pam | 18-308-02055-288786 | Town/village |
No.2 Borachira | 18-308-02055-288787 | Town/village |
Bam Gaon | 18-308-02055-288788 | Town/village |
No.3 Ghilaguri | 18-308-02055-288789 | Town/village |
Gowal | 18-308-02055-288790 | Town/village |
Tangana Para Nepali | 18-308-02055-288791 | Town/village |
No.2 Ghilaguri | 18-308-02055-288792 | Town/village |
No.1 Borachira | 18-308-02055-288793 | Town/village |
Amguri Jamuguri | 18-308-02055-288794 | Town/village |
Chowkham | 18-308-02055-288795 | Town/village |
Singari Bil | 18-308-02055-288796 | Town/village |
Gohain Bari Chapori | 18-308-02055-288797 | Town/village |
Nimati Chuk Gaon | 18-308-02055-288798 | Town/village |
No.1 Gohain | 18-308-02055-288799 | Town/village |
Bakal | 18-308-02055-288800 | Town/village |
Amguri Jamuguri | 18-308-02055-288801 | Town/village |
Pabhamari Pathar | 18-308-02055-288802 | Town/village |
Simaluguri | 18-308-02055-288803 | Town/village |
Napam | 18-308-02055-288804 | Town/village |
Borpatoria | 18-308-02055-288805 | Town/village |
Pahukari Jan | 18-308-02055-288806 | Town/village |
Bheh Para Habi | 18-308-02055-288807 | Town/village |
Khubalia | 18-308-02055-288808 | Town/village |
Hiloidari Block | 18-308-02055-288809 | Town/village |
Dusutimukh Miri Pathar | 18-308-02055-288810 | Town/village |
Matikhula | 18-308-02055-288811 | Town/village |
Kowaphala Habi | 18-308-02055-288812 | Town/village |
Bhehpara Na Pam | 18-308-02055-288813 | Town/village |
Bhehpara | 18-308-02055-288814 | Town/village |
Telijan Pathar | 18-308-02055-288815 | Town/village |
Layangar Jan | 18-308-02055-288816 | Town/village |
Moumari | 18-308-02055-288817 | Town/village |
Kowaphalamiri(Kowaphalahabino2 | 18-308-02055-288818 | Town/village |
Kowaphala | 18-308-02055-288819 | Town/village |
Kapahua Pathar | 18-308-02055-288821 | Town/village |
Jamukani Miri | 18-308-02055-288822 | Town/village |
Botua Mukh Miri | 18-308-02055-288823 | Town/village |
Bhumuraguri No.2 | 18-308-02055-288824 | Town/village |
2No.Adi Kalia Gaon | 18-308-02055-288826 | Town/village |
Santipur Bokhi Gaon | 18-308-02055-288827 | Town/village |
Ranganadi Lachan Gaon | 18-308-02055-288828 | Town/village |
Bali Gaon | 18-308-02055-288829 | Town/village |
Santipur Borkachari Gaon | 18-308-02055-288830 | Town/village |
Khuti Nepali Gaon | 18-308-02055-288831 | Town/village |
Ranganadi Baligaon | 18-308-02055-288832 | Town/village |
Shantipur Ruhil Gaon | 18-308-02055-288833 | Town/village |
Shantipur Konch Gaon | 18-308-02055-288834 | Town/village |
Shantipur Majgaon | 18-308-02055-288835 | Town/village |
Shantipur Majkachari | 18-308-02055-288836 | Town/village |
3No.Dasgaon | 18-308-02055-288837 | Town/village |
Kumar Gaon | 18-308-02055-288838 | Town/village |
Shantipur Arya Basti | 18-308-02055-288839 | Town/village |
Tonganapara Nepali Gaon | 18-308-02055-288840 | Town/village |
Shantipur Barman Gaon | 18-308-02055-288841 | Town/village |
Shantipur Nagaon | 18-308-02055-288842 | Town/village |
Shantipur Borogaon | 18-308-02055-288843 | Town/village |
Dhemaji (TC) | 18-308-02055-801579 | Town/village |
Dhemaji (TC) - Ward No.1 | 18-308-02055-801579-0001 | Ward |
Dhemaji (TC) - Ward No.2 | 18-308-02055-801579-0002 | Ward |
Dhemaji (TC) - Ward No.3 | 18-308-02055-801579-0003 | Ward |
Dhemaji (TC) - Ward No.4 | 18-308-02055-801579-0004 | Ward |
Dist - Sissibargaon | 18-308-02056 | Tehsil / Sub-district |
No.1 Lakhipur Gohain | 18-308-02056-288844 | Town/village |
No.2 Lakhipur Gohain | 18-308-02056-288845 | Town/village |
No.3 Ramya Pur | 18-308-02056-288846 | Town/village |
No.3 Lepe Bahaiting | 18-308-02056-288847 | Town/village |
No.2 Ramya Pur | 18-308-02056-288848 | Town/village |
No.3 Nilakh Konch Gaon | 18-308-02056-288849 | Town/village |
No.4 Nilakh Konch Gaon | 18-308-02056-288850 | Town/village |
No.2 Nilakh Konch Gaon | 18-308-02056-288851 | Town/village |
No.1 Nilakh Konch Gaon | 18-308-02056-288852 | Town/village |
Nilakh Borbam Gaon | 18-308-02056-288853 | Town/village |
No.1 Borpathar Gohain (Part) | 18-308-02056-288854 | Town/village |
Phulbari Pathar (Part) | 18-308-02056-288855 | Town/village |
Phulbari Asomia (Part) | 18-308-02056-288856 | Town/village |
No.2 Phulbari Nepali Block | 18-308-02056-288857 | Town/village |
No.1 Phulbari Nepali Block | 18-308-02056-288858 | Town/village |
Phulbari Bangali Gaon | 18-308-02056-288859 | Town/village |
Kenduguri Samabai (Part) | 18-308-02056-288860 | Town/village |
Barati Chuk | 18-308-02056-288861 | Town/village |
