ORGI Census 2011 Tables |
PC11_HH14 |
URL | Description |
---|---|
http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series//HLPCA-20363-2011_H14_census.xlsx | Table HH-14 - MS-Excel file |
http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series//HH14.html | Table page: HH-14 |
http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/HLO_Tables.html | Series page: Houselisting and Housing Census Data |
Source |
---|
Population Census 2011 |
Start year | End year |
---|---|
2011 | 2011 |
Name | Maintainer | URI |
---|---|---|
Houselisting and Housing Census Data | ORGI | http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series/hlo.html |
Name | Code |
---|---|
India | IND |
Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | http://censusindia.gov.in/ |
Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | http://censusindia.gov.in/ |
Name | code |
---|---|
English | EN |
Label |
---|
State code |
State name |
District code |
District name |
Tehsil code |
Tehsil name |
Town code / Village code |
Ward No |
Area name |
Area of residence: Total / Rural / Urban |
Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
Material of roof: Plastic/ Polythene |
Material of roof: Hand made Tiles |
Material of roof: Machine made Tiles |
Material of roof: Burnt Brick |
Material of roof: Stone/ Slate |
Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
Material of roof: Concrete |
Material of roof: Any other material |
Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
Material of wall: Plastic/ Polythene |
Material of wall: Mud/Unburnt brick |
Material of wall: Wood |
Material of wall: Stone not packed with mortar |
Material of wall: Stone packed with mortar |
Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
Material of wall: Burnt brick |
Material of wall: Concrete |
Material of wall: Any other material |
Material of floor: Mud |
Material of floor: Wood/ Bamboo |
Material of floor: Burnt Brick |
Material of floor: Stone |
Material of floor: Cement |
Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
Material of floor: Any other material |
Number of dwelling rooms: No exclusive room |
Number of dwelling rooms: One room |
Number of dwelling rooms: Two rooms |
Number of dwelling rooms: Three rooms |
Number of dwelling rooms: Four rooms |
Number of dwelling rooms: Five rooms |
Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
Household size: 1 |
Household size: 2 |
Household size: 3 |
Household size: 4 |
Household size: 5 |
Household size: 6-8 |
Household size: 9+ |
Ownership status: Owned |
Ownership status: Rented |
Ownership status: Any others |
Married couple: None |
Married couple: 1 |
Married couple: 2 |
Married couple: 3 |
Married couple: 4 |
Married couple: 5+ |
Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
Main source of drinking water: Covered well |
Main source of drinking water: Un-covered well |
Main source of drinking water: Handpump |
Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
Main source of drinking water: Spring |
Main source of drinking water: River/Canal |
Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
Main source of drinking water: Other sources |
Location of drinking water source: Within premises |
Location of drinking water source: Near premises |
Location of drinking water source: Away |
Main source of lighting: Electricity |
Main source of lighting: Kerosene |
Main source of lighting: Solar energy |
Main source of lighting: Other oil |
Main source of lighting: Any other |
Main source of lighting: No lighting |
Number of households having latrine facility within the premises |
Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
Pit latrine without slab/open pit |
Night soil disposed into open drain |
Service latrine: Night soil removed by human |
Service latrine: Night soil serviced by animal |
Number of households not having latrine facility within the premises |
Alternative source: Public latrine |
Alternative source: Open |
Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
Number of households having bathing facility within the premises - No |
Waste water outlet connected to: Closed drainage |
Waste water outlet connected to: Open drainage |
Waste water outlet connected to: No drainage |
Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
Type of Fuel used for Cooking: Any other |
Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
Kitchen Facility: Cooking inside house |
Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
Kitchen Facility: Cooking outside house |
Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
Kitchen Facility: No cooking |
Total number of households availing banking services |
Availability of assets: Radio/Transistor |
Availability of assets: Television |
Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
Availability of assets: Bicycle |
Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
Availability of assets: None of the assets specified |
Type of Census Houses: Permanent |
Type of Census Houses: Semi-permanent |
Type of Census Houses: Temporary - Total |
Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
Type of Census Houses: Unclassifiable |
Label |
---|
Residence: Total |
Residence: Rural |
Residence: Urban |
Name |
---|
urban |
rural |
house condition |
livable house |
dilapidated house |
scheduled caste |
Name |
---|
housing |
scheduled castes |
Location name | Location code | Type |
---|---|---|
Jamtara | 20-363 | District |
Dist - Narayanpur | 20-363-02676 | Tehsil / Sub-district |
Patardih | 20-363-02676-372205 | Town/village |
Rupdih | 20-363-02676-372206 | Town/village |
Mirga | 20-363-02676-372207 | Town/village |
Dakshindih | 20-363-02676-372208 | Town/village |
Nawadih | 20-363-02676-372209 | Town/village |
Mojpur | 20-363-02676-372210 | Town/village |
Dobhakend | 20-363-02676-372211 | Town/village |
Lataiya | 20-363-02676-372212 | Town/village |
Sindri | 20-363-02676-372215 | Town/village |
Topatanr | 20-363-02676-372216 | Town/village |
Jagayadih | 20-363-02676-372217 | Town/village |
Dokidih | 20-363-02676-372218 | Town/village |
Jorua | 20-363-02676-372219 | Town/village |
Baratanr | 20-363-02676-372220 | Town/village |
Nahathiya | 20-363-02676-372221 | Town/village |
Bara Bahal | 20-363-02676-372222 | Town/village |
Bansinga | 20-363-02676-372223 | Town/village |
Ambatanr | 20-363-02676-372224 | Town/village |
Kodarkhoso | 20-363-02676-372225 | Town/village |
Bholgara | 20-363-02676-372226 | Town/village |
Ramnagar | 20-363-02676-372227 | Town/village |
Purna Nagar | 20-363-02676-372229 | Town/village |
Chitarpur | 20-363-02676-372230 | Town/village |
Tetariatanr | 20-363-02676-372231 | Town/village |
Panredih | 20-363-02676-372232 | Town/village |
Chamgarha | 20-363-02676-372233 | Town/village |
Nawatanr | 20-363-02676-372234 | Town/village |
Kamaldih | 20-363-02676-372235 | Town/village |
Rajwardih | 20-363-02676-372236 | Town/village |
Duladih | 20-363-02676-372237 | Town/village |
Padampur | 20-363-02676-372238 | Town/village |
Jadudih | 20-363-02676-372240 | Town/village |
Lalchand Dih | 20-363-02676-372241 | Town/village |
Ashadih | 20-363-02676-372242 | Town/village |
Murlipahari | 20-363-02676-372243 | Town/village |
Phuljhariya | 20-363-02676-372244 | Town/village |
Paharpur | 20-363-02676-372245 | Town/village |
Borotanr | 20-363-02676-372248 | Town/village |
Amjora And Lengratanr | 20-363-02676-372249 | Town/village |
Modidih | 20-363-02676-372250 | Town/village |
Nawadih | 20-363-02676-372251 | Town/village |
Bandarchuya | 20-363-02676-372252 | Town/village |
Nayanamarni | 20-363-02676-372253 | Town/village |
Lakargarha | 20-363-02676-372254 | Town/village |
Bihajori | 20-363-02676-372255 | Town/village |
Lakhnudih | 20-363-02676-372256 | Town/village |
Kamalpur | 20-363-02676-372258 | Town/village |
Kolhariya | 20-363-02676-372259 | Town/village |
Mohanpur | 20-363-02676-372260 | Town/village |
Tumbadha | 20-363-02676-372261 | Town/village |
Tongodih | 20-363-02676-372262 | Town/village |
Amjora And Lengratanr Chhit | 20-363-02676-372263 | Town/village |
Mugiyamarni | 20-363-02676-372265 | Town/village |
Karmatanr | 20-363-02676-372266 | Town/village |
Rajabhitha | 20-363-02676-372267 | Town/village |
Dumardiha | 20-363-02676-372268 | Town/village |
Koridih | 20-363-02676-372269 | Town/village |
Saharjori | 20-363-02676-372270 | Town/village |
Kharitanr | 20-363-02676-372271 | Town/village |
Madhusingha | 20-363-02676-372272 | Town/village |
Manpur | 20-363-02676-372273 | Town/village |
Saharpur | 20-363-02676-372274 | Town/village |
Dhanjuri | 20-363-02676-372275 | Town/village |
Ghortari | 20-363-02676-372276 | Town/village |
Naudihani | 20-363-02676-372278 | Town/village |
Marichbad | 20-363-02676-372279 | Town/village |
Goditanr | 20-363-02676-372281 | Town/village |
Ratanpur | 20-363-02676-372283 | Town/village |
Purnighati | 20-363-02676-372284 | Town/village |
Phutaha | 20-363-02676-372285 | Town/village |
Madhuban | 20-363-02676-372286 | Town/village |
Barowa | 20-363-02676-372287 | Town/village |
Kumargariya | 20-363-02676-372288 | Town/village |
Matuadi | 20-363-02676-372289 | Town/village |
Lakhanpur | 20-363-02676-372290 | Town/village |
Majhildih | 20-363-02676-372291 | Town/village |
Badalpur | 20-363-02676-372292 | Town/village |
Charghara | 20-363-02676-372293 | Town/village |
Dubedi | 20-363-02676-372294 | Town/village |
Aoratanr | 20-363-02676-372295 | Town/village |
Dighari | 20-363-02676-372296 | Town/village |
Dumarsingha | 20-363-02676-372297 | Town/village |
Bankhunju | 20-363-02676-372298 | Town/village |
Champapur | 20-363-02676-372299 | Town/village |
Talberiya | 20-363-02676-372300 | Town/village |
Jangalpur | 20-363-02676-372301 | Town/village |
Chhatabad | 20-363-02676-372302 | Town/village |
Sonabad | 20-363-02676-372303 | Town/village |
Dakshinbahal | 20-363-02676-372304 | Town/village |
Hariharpur | 20-363-02676-372305 | Town/village |
Babadih | 20-363-02676-372306 | Town/village |
Karmai | 20-363-02676-372307 | Town/village |
Chitami | 20-363-02676-372308 | Town/village |
Dudhpania | 20-363-02676-372309 | Town/village |
Butbariya | 20-363-02676-372310 | Town/village |
Ghatiyari | 20-363-02676-372311 | Town/village |
Birajpur | 20-363-02676-372312 | Town/village |
Janadih | 20-363-02676-372313 | Town/village |
Nutandih | 20-363-02676-372314 | Town/village |
Sakalpur | 20-363-02676-372315 | Town/village |
Dhobna | 20-363-02676-372316 | Town/village |
Kenduya | 20-363-02676-372317 | Town/village |
Chayenpur | 20-363-02676-372318 | Town/village |
Chirudih | 20-363-02676-372319 | Town/village |
Petari | 20-363-02676-372320 | Town/village |
Kanadi | 20-363-02676-372321 | Town/village |
Irkia | 20-363-02676-372322 | Town/village |
Nayadi | 20-363-02676-372323 | Town/village |
Naoghata | 20-363-02676-372324 | Town/village |
Deulbari | 20-363-02676-372325 | Town/village |
Madhopur | 20-363-02676-372326 | Town/village |
Majladih | 20-363-02676-372327 | Town/village |
Mirga | 20-363-02676-372328 | Town/village |
Malaya | 20-363-02676-372329 | Town/village |
Bagtarpa | 20-363-02676-372330 | Town/village |
Palta | 20-363-02676-372331 | Town/village |
Ahardi | 20-363-02676-372332 | Town/village |
Simla | 20-363-02676-372333 | Town/village |
Sabanpur | 20-363-02676-372334 | Town/village |
Kalipahari | 20-363-02676-372335 | Town/village |
Chandadi Lakhanpur | 20-363-02676-372336 | Town/village |
Sabjakanali | 20-363-02676-372337 | Town/village |
Jabardaha | 20-363-02676-372338 | Town/village |
Kumar Pahari | 20-363-02676-372339 | Town/village |
Charakpani | 20-363-02676-372340 | Town/village |
Ichlijhar | 20-363-02676-372341 | Town/village |
Raghunathpur | 20-363-02676-372342 | Town/village |
Birsinghpur | 20-363-02676-372343 | Town/village |
Jangalpur | 20-363-02676-372345 | Town/village |
Naowatanr | 20-363-02676-372346 | Town/village |
Chandarpur Urf Sabdaha | 20-363-02676-372347 | Town/village |
Pokhariya | 20-363-02676-372348 | Town/village |
Khariodih | 20-363-02676-372349 | Town/village |
Arjundi | 20-363-02676-372350 | Town/village |
Katdabar | 20-363-02676-372351 | Town/village |
Daldala | 20-363-02676-372352 | Town/village |
Thekbahiar | 20-363-02676-372353 | Town/village |
Narayanpur | 20-363-02676-372354 | Town/village |
Paharpur | 20-363-02676-372355 | Town/village |
Ledhariya | 20-363-02676-372356 | Town/village |
Bhagabandh | 20-363-02676-372357 | Town/village |
Kenduatanr | 20-363-02676-372358 | Town/village |
Bhaiyadi | 20-363-02676-372359 | Town/village |
Mahtodi | 20-363-02676-372360 | Town/village |
Makundpur | 20-363-02676-372361 | Town/village |
Hettola | 20-363-02676-372362 | Town/village |
Koridi | 20-363-02676-372363 | Town/village |
Loharangi | 20-363-02676-372364 | Town/village |
Bathanbari | 20-363-02676-372365 | Town/village |
Sankarpur | 20-363-02676-372366 | Town/village |
Badyanathpur | 20-363-02676-372367 | Town/village |
Anandpur | 20-363-02676-372368 | Town/village |
Gandradi | 20-363-02676-372369 | Town/village |
Bhojpur | 20-363-02676-372370 | Town/village |
Shibpur | 20-363-02676-372372 | Town/village |
Narodih | 20-363-02676-372373 | Town/village |
Chirudih | 20-363-02676-372374 | Town/village |
Pandni | 20-363-02676-372375 | Town/village |
Saharpur | 20-363-02676-372376 | Town/village |
Lachhmipur | 20-363-02676-372377 | Town/village |
Lachhmipur Chhit | 20-363-02676-372378 | Town/village |
Kurta | 20-363-02676-372379 | Town/village |
Budhudi | 20-363-02676-372380 | Town/village |
Simla | 20-363-02676-372381 | Town/village |
Latkhari | 20-363-02676-372382 | Town/village |
Chayanpur | 20-363-02676-372383 | Town/village |
Bhelatanr | 20-363-02676-372384 | Town/village |
Bistupur | 20-363-02676-372385 | Town/village |
Chhota Bewa | 20-363-02676-372386 | Town/village |
Karmai | 20-363-02676-372387 | Town/village |
Gokula | 20-363-02676-372388 | Town/village |
Mirjapur | 20-363-02676-372389 | Town/village |
Chihutia | 20-363-02676-372390 | Town/village |
Jagadispur | 20-363-02676-372391 | Town/village |
Barajpur | 20-363-02676-372392 | Town/village |
Bhagabanpur | 20-363-02676-372393 | Town/village |
Jaspur | 20-363-02676-372394 | Town/village |
Hariharpur | 20-363-02676-372395 | Town/village |
Nurgi | 20-363-02676-372396 | Town/village |
Thakuradi | 20-363-02676-372397 | Town/village |
Bara Bewa | 20-363-02676-372398 | Town/village |
Nayadi | 20-363-02676-372399 | Town/village |
Phatepur | 20-363-02676-372400 | Town/village |
Tiloki | 20-363-02676-372401 | Town/village |
Nawadih | 20-363-02676-372402 | Town/village |
Tilabani | 20-363-02676-372403 | Town/village |
Kaidiha | 20-363-02676-372404 | Town/village |
Marro | 20-363-02676-372405 | Town/village |
Gambahariyatanr | 20-363-02676-372406 | Town/village |
Banjamuniya | 20-363-02676-372407 | Town/village |
Belatanr | 20-363-02676-372408 | Town/village |
Dhabko | 20-363-02676-372409 | Town/village |
Eksingha | 20-363-02676-372411 | Town/village |
Patrudih | 20-363-02676-372412 | Town/village |
Kalipur | 20-363-02676-372414 | Town/village |
Piyalpher | 20-363-02676-372415 | Town/village |
Lachhmipur | 20-363-02676-372416 | Town/village |
Jamaniyatanr | 20-363-02676-372417 | Town/village |
Chirudi | 20-363-02676-372418 | Town/village |
Posta | 20-363-02676-372419 | Town/village |
Murgadih | 20-363-02676-372420 | Town/village |
Dhwatanr | 20-363-02676-372421 | Town/village |
Bariarpur | 20-363-02676-372422 | Town/village |
Mohanpur | 20-363-02676-372423 | Town/village |
Ektara | 20-363-02676-372424 | Town/village |
Jerotanr | 20-363-02676-372426 | Town/village |
Kharkokuri | 20-363-02676-372427 | Town/village |
Ektara Khas | 20-363-02676-372428 | Town/village |
Banka | 20-363-02676-372429 | Town/village |
Tarasitha | 20-363-02676-372430 | Town/village |
Gangudi | 20-363-02676-372431 | Town/village |
Chirudi | 20-363-02676-372432 | Town/village |
Bankudih | 20-363-02676-372433 | Town/village |
Bagruidi | 20-363-02676-372434 | Town/village |
Banspahari | 20-363-02676-372435 | Town/village |
Kenduatanr | 20-363-02676-372436 | Town/village |
Piplatanr | 20-363-02676-372437 | Town/village |
Jhilua | 20-363-02676-372438 | Town/village |
Saolapur | 20-363-02676-372439 | Town/village |
Udaipur | 20-363-02676-372440 | Town/village |
Pabia | 20-363-02676-372441 | Town/village |
Dukhnatanr | 20-363-02676-372442 | Town/village |
Ranidih | 20-363-02676-372443 | Town/village |
Kasitanr | 20-363-02676-372444 | Town/village |
Hirapur | 20-363-02676-372445 | Town/village |
Paharudih | 20-363-02676-372446 | Town/village |
Patiardi | 20-363-02676-372447 | Town/village |
Jabardaha | 20-363-02676-372448 | Town/village |
Jadudi | 20-363-02676-372449 | Town/village |
Tetuliatanr | 20-363-02676-372450 | Town/village |
Dharampur | 20-363-02676-372451 | Town/village |
Kalohar | 20-363-02676-372452 | Town/village |
Raydi | 20-363-02676-372453 | Town/village |
Harlatanr | 20-363-02676-372454 | Town/village |
Jamnia Chak | 20-363-02676-372455 | Town/village |
Rampur | 20-363-02676-372456 | Town/village |
Sikdardih | 20-363-02676-372457 | Town/village |
Mahulidih | 20-363-02676-372458 | Town/village |
Bargarha | 20-363-02676-372459 | Town/village |
Loknia | 20-363-02676-372460 | Town/village |
Muchia | 20-363-02676-372461 | Town/village |
Barmasiya | 20-363-02676-372462 | Town/village |
Majhladih | 20-363-02676-372463 | Town/village |
Kadmitanr | 20-363-02676-372464 | Town/village |
Amratanr | 20-363-02676-372465 | Town/village |
Madnadi | 20-363-02676-372466 | Town/village |
Dist - Karma Tanr Vidyasagar | 20-363-02677 | Tehsil / Sub-district |
Partol | 20-363-02677-372467 | Town/village |
Bishudih | 20-363-02677-372468 | Town/village |
Phit Koriya | 20-363-02677-372469 | Town/village |
Subdidih | 20-363-02677-372470 | Town/village |
Akuri | 20-363-02677-372471 | Town/village |
Phukbandi | 20-363-02677-372472 | Town/village |
Simraboj | 20-363-02677-372473 | Town/village |
Tarkojori | 20-363-02677-372474 | Town/village |
Kenduatanr | 20-363-02677-372475 | Town/village |
Bagrudih | 20-363-02677-372476 | Town/village |
Rangmatia | 20-363-02677-372477 | Town/village |
Ranitanr | 20-363-02677-372478 | Town/village |
Gopalpur | 20-363-02677-372479 | Town/village |
Kurua | 20-363-02677-372480 | Town/village |
Jagannathpur | 20-363-02677-372481 | Town/village |
Kadrudih | 20-363-02677-372482 | Town/village |
Kabri | 20-363-02677-372483 | Town/village |
Hathbandha | 20-363-02677-372484 | Town/village |
Piprasol | 20-363-02677-372485 | Town/village |
Kathbarari | 20-363-02677-372486 | Town/village |
Jarua | 20-363-02677-372487 | Town/village |
Dumaria | 20-363-02677-372488 | Town/village |
Simla | 20-363-02677-372489 | Town/village |
Manikpur | 20-363-02677-372490 | Town/village |
Ringo Chingo | 20-363-02677-372491 | Town/village |
Khutabandh | 20-363-02677-372492 | Town/village |
Ratandih | 20-363-02677-372493 | Town/village |
Guniadih | 20-363-02677-372494 | Town/village |
Mohanpur | 20-363-02677-372495 | Town/village |
Murlidih | 20-363-02677-372496 | Town/village |
Barapahari | 20-363-02677-372497 | Town/village |
Birajpur | 20-363-02677-372498 | Town/village |
Charki Pahari | 20-363-02677-372499 | Town/village |
Matanr | 20-363-02677-372500 | Town/village |
Amdiha | 20-363-02677-372501 | Town/village |
Siyantanr | 20-363-02677-372502 | Town/village |
Sikarpasni | 20-363-02677-372503 | Town/village |
Jaridih | 20-363-02677-372504 | Town/village |
Mahespur | 20-363-02677-372505 | Town/village |
Sugipahari | 20-363-02677-372506 | Town/village |
Kalajhariya | 20-363-02677-372507 | Town/village |
Bharkata | 20-363-02677-372508 | Town/village |
Sahajpur | 20-363-02677-372510 | Town/village |
Saharjori | 20-363-02677-372511 | Town/village |
Sakalpur | 20-363-02677-372512 | Town/village |
Udaipur | 20-363-02677-372513 | Town/village |
Barmundi | 20-363-02677-372514 | Town/village |
Baruwa | 20-363-02677-372515 | Town/village |
Khorasaro | 20-363-02677-372516 | Town/village |
Nawadih Durgapur | 20-363-02677-372517 | Town/village |
Charghara | 20-363-02677-372518 | Town/village |
Dharuwadih | 20-363-02677-372519 | Town/village |
Telkiyari | 20-363-02677-372520 | Town/village |
Jero Pahari | 20-363-02677-372521 | Town/village |
Bara Sunsundabra | 20-363-02677-372522 | Town/village |
Chhota Sunsundabra | 20-363-02677-372523 | Town/village |
Teliadi | 20-363-02677-372524 | Town/village |
Phaphnad | 20-363-02677-372525 | Town/village |
Rataniya | 20-363-02677-372526 | Town/village |
Dasrathpur | 20-363-02677-372527 | Town/village |
Tetulbandha | 20-363-02677-372528 | Town/village |
Majhladih | 20-363-02677-372529 | Town/village |
Sitakata | 20-363-02677-372530 | Town/village |
Kasitanr | 20-363-02677-372531 | Town/village |
Jasaidih | 20-363-02677-372532 | Town/village |
Babudi | 20-363-02677-372533 | Town/village |
Kenduatanr | 20-363-02677-372534 | Town/village |
Dumariya | 20-363-02677-372536 | Town/village |
Lakartanga | 20-363-02677-372537 | Town/village |
Hirapur | 20-363-02677-372539 | Town/village |
Satuatanr | 20-363-02677-372540 | Town/village |
Sundarjori | 20-363-02677-372541 | Town/village |
Nimdi | 20-363-02677-372542 | Town/village |
Chandrudi | 20-363-02677-372543 | Town/village |
Loharbandha | 20-363-02677-372544 | Town/village |
Nawadih | 20-363-02677-372545 | Town/village |
Pindari | 20-363-02677-372546 | Town/village |
Sugapahari | 20-363-02677-372547 | Town/village |
Bankati | 20-363-02677-372548 | Town/village |
Ghasbad | 20-363-02677-372549 | Town/village |
Alagchuya | 20-363-02677-372550 | Town/village |
Bankati | 20-363-02677-372551 | Town/village |
Bhagwanpur | 20-363-02677-372552 | Town/village |
Sitalpur | 20-363-02677-372553 | Town/village |
Hetbhitra | 20-363-02677-372554 | Town/village |
Rampur Bhitra | 20-363-02677-372555 | Town/village |
Upar Bhitra | 20-363-02677-372556 | Town/village |
Thandardih | 20-363-02677-372557 | Town/village |
Nauadi | 20-363-02677-372558 | Town/village |
Deodi | 20-363-02677-372559 | Town/village |
Tarabahal | 20-363-02677-372560 | Town/village |
Harnadangal | 20-363-02677-372561 | Town/village |
Raghunathpur | 20-363-02677-372562 | Town/village |
Kenduatanr | 20-363-02677-372563 | Town/village |
Gadi Kajra | 20-363-02677-372564 | Town/village |
Bhuna Kura | 20-363-02677-372565 | Town/village |
Jhagrahi | 20-363-02677-372566 | Town/village |
Debipur | 20-363-02677-372567 | Town/village |
Gangapur | 20-363-02677-372568 | Town/village |
Gobra | 20-363-02677-372569 | Town/village |
Tetulbandha | 20-363-02677-372570 | Town/village |
Sobhabank | 20-363-02677-372571 | Town/village |
Chapati | 20-363-02677-372572 | Town/village |
Tilabani | 20-363-02677-372573 | Town/village |
Patajori | 20-363-02677-372574 | Town/village |
Nauaikola | 20-363-02677-372575 | Town/village |
Sekhpura | 20-363-02677-372576 | Town/village |
Manikpura | 20-363-02677-372577 | Town/village |
Baratanr | 20-363-02677-372578 | Town/village |
Jamuya | 20-363-02677-372580 | Town/village |
Kamardiha | 20-363-02677-372581 | Town/village |
Padmandi Chhit | 20-363-02677-372582 | Town/village |
Simla | 20-363-02677-372583 | Town/village |
Padmandi | 20-363-02677-372584 | Town/village |
Khairbana | 20-363-02677-372585 | Town/village |
Nijkajra | 20-363-02677-372586 | Town/village |
Mahulidi | 20-363-02677-372587 | Town/village |
Hatiyapathar | 20-363-02677-372588 | Town/village |
Hariharpur | 20-363-02677-372589 | Town/village |
Rataniya | 20-363-02677-372590 | Town/village |
Bariyarpur | 20-363-02677-372591 | Town/village |
Baradaha | 20-363-02677-372592 | Town/village |
Sahajpur | 20-363-02677-372593 | Town/village |
Bishunpur | 20-363-02677-372594 | Town/village |
Korbandha | 20-363-02677-372595 | Town/village |
Khutabandh | 20-363-02677-372596 | Town/village |
Mattanr | 20-363-02677-372597 | Town/village |
Deolbari | 20-363-02677-372598 | Town/village |
Jianpur | 20-363-02677-372599 | Town/village |
Rampur Madhopur | 20-363-02677-372600 | Town/village |
Dudhani | 20-363-02677-372601 | Town/village |
Rakhabad | 20-363-02677-372602 | Town/village |
Jialjori | 20-363-02677-372605 | Town/village |
Samukpokhar | 20-363-02677-372606 | Town/village |
Kalajharia | 20-363-02677-372607 | Town/village |
Bankati | 20-363-02677-372608 | Town/village |
Baghber | 20-363-02677-372609 | Town/village |
Salaiya | 20-363-02677-372610 | Town/village |
Lakhanpur | 20-363-02677-372611 | Town/village |
Barmasia | 20-363-02677-372612 | Town/village |
Murgabani | 20-363-02677-372613 | Town/village |
Mohanpur | 20-363-02677-372614 | Town/village |
Durdalai | 20-363-02677-372615 | Town/village |
Nadia Chak | 20-363-02677-372616 | Town/village |
Karma Tanr (CT) | 20-363-02677-372617 | Town/village |
Karma Tanr (CT) - Ward No.1 | 20-363-02677-372617-0001 | Ward |
Dist - Jamtara | 20-363-02678 | Tehsil / Sub-district |
Jorbhitha | 20-363-02678-372618 | Town/village |
Rampur Chak | 20-363-02678-372619 | Town/village |
Raghunathpur | 20-363-02678-372620 | Town/village |
Saharpur | 20-363-02678-372621 | Town/village |
Bena | 20-363-02678-372623 | Town/village |
Naowadih | 20-363-02678-372624 | Town/village |
Chirunband | 20-363-02678-372625 | Town/village |
Bandajori | 20-363-02678-372626 | Town/village |
Jamuniabad | 20-363-02678-372628 | Town/village |
Murulidi | 20-363-02678-372629 | Town/village |
Baghdhara | 20-363-02678-372630 | Town/village |
Tetuliabhita | 20-363-02678-372631 | Town/village |
Kanchanbera | 20-363-02678-372632 | Town/village |
Paikdi | 20-363-02678-372633 | Town/village |
Dombad | 20-363-02678-372634 | Town/village |
Banjhi Kend | 20-363-02678-372635 | Town/village |
Phagudih | 20-363-02678-372636 | Town/village |
Supaidi | 20-363-02678-372637 | Town/village |
Kansjor | 20-363-02678-372638 | Town/village |
Muchiadi | 20-363-02678-372639 | Town/village |
Bharchandi | 20-363-02678-372640 | Town/village |
Uparbandi | 20-363-02678-372641 | Town/village |
Asanharia | 20-363-02678-372642 | Town/village |
Kusmapahari | 20-363-02678-372643 | Town/village |
Goualpipra | 20-363-02678-372644 | Town/village |
Khundudi | 20-363-02678-372645 | Town/village |
Santalpipra | 20-363-02678-372646 | Town/village |
